
| 분양구분 | 분양중 |
|---|---|
| 사업명 | 서대구 산업단지내 지식산업센터 조성사업 디센터 1976 |
| 위치 | 대구광역시 서구 중리동 1166-1번지 일원 |
| 조성면적 | 약 11,820.01㎡ (3,575.6평) |
| 건폐율/용적률 | 75.16% / 358.76% |
| 입주가능 업종 | (10)식료품제조업,(11)음료제조업,(13)섬유제품제조업,(14)의복/의복액세서리/모피제품제조업,(15)가죽/가방/신발제조업,(16)목재/나무제품제조업,(17)펄프/종이/종이제품제조업,(18)인쇄및기록매체복제업,(20)화학물질/화학제품제조업,(21)의료용물질/의약품제조업,(22)고무제품/플라스틱제품제조업,(23)비금속광물제품제조업,(24)1차금속제조업,(25)금속가공제품제조업,(26)전자부품/컴퓨터/영상/음향/통신장비제조업,(27)의료/정밀/광학기기/시계제조업,(28)전기장비제조업,(30)자동차/트레일러제조업,(31)기타운송장비제조업,(32)가구제조업,(33)기타제품제조업,(58)출판업,(61)통신업,(62)컴퓨터 프로그래밍 시스템 통합 및 관리업,(70)연구개발업,(71)전문서비스업,(72)건축기술 엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업,(75)사업지원 서비스업 |
