
| 분양구분 | 분양중 |
|---|---|
| 사업명 | 광명일반산업단지 |
| 위치 | 경북 포항시 남구 오천읍 광명리,용산리 일원 |
| 조성면적 | 725,200㎡(약220,280평) |
| 사업기간 | 2010년 10월~2019년 12월 |
| 시행사 | 금우산업(주), 해동기업(주), (주)만해금속, 고려철강, (주)포스로 |
| 시공사 | 창성건설(주) |
| 건폐율/용적률 | 70% / 350% |
| 입주가능시기 | 입주협의 |
| 입주가능 업종 | (23)비금속광물제품제조업,(24)1차금속제조업,(28)전기장비제조업,(29)기타기계및장비제조업,(30)자동차/트레일러제조업,(31)기타운송장비제조업,(32)가구제조업,(H52)창고/운송관련서비스업 |
