
| 분양구분 | 분양중 |
|---|---|
| 사업명 | 세종미래 일반산업단지 |
| 위치 | 세종특별자치시 전의면 양곡리 산 80-1 일원 |
| 조성면적 | 560,293.3㎡(16만평) |
| 사업기간 | 2014년~2018년 |
| 시행사 | 세종미래산업단지(주) |
| 시공사 | 현대엔지니어링 |
| 건폐율/용적률 | 70%/200% |
| 입주가능시기 | 바로착공가능 |
| 입주가능 업종 | (18)인쇄및기록매체복제업,(20)화학물질/화학제품제조업,(21)의료용물질/의약품제조업,(25)금속가공제품제조업,(26)전자부품/컴퓨터/영상/음향/통신장비제조업,(28)전기장비제조업,(30)자동차/트레일러제조업,(72)건축기술 엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업 |
