
| 분양구분 | 분양중 |
|---|---|
| 사업명 | 고성 봉암동원 일반산업단지 |
| 위치 | 경남 고성군 동해면 봉암리 1510번지 일원 |
| 조성면적 | 299,305㎡ (90,540평) |
| 사업기간 | 2009년-2018년 |
| 시행사 | 동원개발 |
| 시공사 | 동원개발 |
| 건폐율/용적률 | 산업시설용지: 80% / 350% 복합시설용지: 70% / 250% |
| 입주가능 업종 | (24)1차금속제조업,(25)금속가공제품제조업,(27)의료/정밀/광학기기/시계제조업,(28)전기장비제조업,(29)기타기계및장비제조업,(30)자동차/트레일러제조업,(31)기타운송장비제조업,(33)기타제품제조업 |
