
| 분양구분 | 분양중 |
|---|---|
| 사업명 | 파주 파평산업단지 |
| 위치 | 경기도 파주시 파평면 장파리 산 2-1 일원 |
| 조성면적 | 596,083㎡ (약 18만평) |
| 사업기간 | 2020년 ~ 2023년 |
| 건폐율/용적률 | 80% / 320% |
| 입주가능 업종 | (15)가죽/가방/신발제조업,(18)인쇄및기록매체복제업,(22)고무제품/플라스틱제품제조업,(24)1차금속제조업,(25)금속가공제품제조업,(26)전자부품/컴퓨터/영상/음향/통신장비제조업,(29)기타기계및장비제조업,(30)자동차/트레일러제조업,(32)가구제조업,(H52)창고/운송관련서비스업,(58)출판업,(59)영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 |
